Perfil de composición
La pitahaya roja contiene carbohidratos naturales, fibra dietética, pequeñas cantidades de proteínas y grasas, además de vitaminas, minerales y pigmentos naturales. Los valores pueden variar entre frutos y cosechas.
Composición nutricional referencial de la pitahaya roja ecuatoriana por cada 100 g de pulpa comestible. Los valores se presentan con fines informativos y comerciales y pueden variar según origen, madurez y manejo poscosecha.
Valores aproximados por cada 100 g de pulpa comestible. La composición puede variar según variedad, madurez, zona de cultivo, manejo agrícola y condiciones de poscosecha. No corresponde a un análisis de laboratorio específico de un lote comercial de Pitared Ecuador.
| Nutriente | Cantidad por 100 g | Referencia general |
|---|---|---|
| Energía | 50 kcal | Valor energético aproximado por 100 g de pulpa. |
| Carbohidratos totales | 11 - 13 g | Macronutriente presente naturalmente en la fruta. |
| Azúcares naturales | 7 - 9 g | Azúcares naturalmente presentes en la pulpa. |
| Fibra dietética | 3 - 4 g | Componente dietético naturalmente presente en la pulpa. |
| Proteínas | 1 - 2 g | Macronutriente presente en cantidades reducidas. |
| Grasas totales | 0.1 - 0.6 g | Contenido lipídico naturalmente bajo. |
| Vitamina C | 8 - 10 mg | Vitamina hidrosoluble presente en la fruta. |
| Vitamina B3 / Niacina | 0.3 - 0.5 mg | Vitamina del complejo B presente en pequeñas cantidades. |
| Calcio | 8 - 10 mg | Mineral presente en la composición natural de la fruta. |
| Hierro | 0.5 mg | Mineral presente en pequeñas cantidades. |
| Fósforo | 22 mg | Mineral presente en la composición natural de la fruta. |
| Magnesio | 10 mg | Mineral presente en la composición natural de la fruta. |
| Potasio | 110 mg | Mineral presente naturalmente en la pulpa. |
| Betalaínas | Alto | Pigmentos naturales característicos de la pulpa roja. |
La pitahaya roja contiene carbohidratos naturales, fibra dietética, pequeñas cantidades de proteínas y grasas, además de vitaminas, minerales y pigmentos naturales. Los valores pueden variar entre frutos y cosechas.
Esta tabla presenta referencias aproximadas de composición para fines informativos y comerciales. Cuando una operación o mercado requiera declaración nutricional oficial, Pitared Ecuador deberá utilizar resultados analíticos y criterios regulatorios aplicables al producto y destino.